STRUKTUR LEMBAGA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
Data Pejabat
NAMA JABATAN | NAMA | |
Kepala Dinas | Drs. H. Hardi Utoyo, M.Si | |
Sekretaris | Drs. Edy Ana Setyo Widodo | |
Ka.Sub Bag Perencanaan & Evaluasi | Hariyono, S.Sos | |
Ka.Sub Bag Umum & Kepegawaian | Mukarsih | |
Ka.Sub Bag Keuangan | Endang Widorini | |
Ka. Bidang Koperasi, UM Kecil dan Menengah | Dra. Abi Asmindah, MM | |
Ka. SeksiKelembagaan Koperasi | Susilo Rifai, SE, MM | |
Ka. SeksiPemberdayaan Koperasi | Sukwanti Astiwi,se | |
Ka. SeksiPemberdayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah | Suparno, S.Sos | |
Ka. Bidang Perindustrian | Drs. Moh Yunus Mashuri, MM | |
Ka. SeksiIndustri Logam, Mesin & Elektronika | Zainul Akhwan, ST | |
Ka. SeksiIndustri Kimia, Agro dan Hasil Hutan | Budiwati Setyarini, S.Si | |
Ka. SeksiPengawasan dan Kerjasama Industri | Magrietje M. Paat | |
Ka Bidang Perdagangan | Sumarni, SE, MM | |
Ka. SeksiPerdagangan Dalam Negeri | Edy Trisilo Yudho, SH | |
Ka. SeksiPerdagangan Luar Negeri | Drs. H. Kusnanto | |
Ka. SeksiMetrologi Legal & Perlindungan Konsumen | Mudji Wahono | |
UPT Industri Logam | Usmadi | |
UPT SPBU | - | |
UPT Pasar Besar | Suparno, S.Sos | |
UPT Pasar Bukir | Soekartono, S.Sos | |
UPT Pasar Gadingrejo | Akhmad Jupri, SE | |
UPT Pasar Kebonagung | Ariadji, SH | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar