SATUAN ACARA PERKULIAHAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
MATA KULIAH               : BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 1
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN/ JENJANG     : AKUNTANSI / S1
KODE                                 : IT-022210 / 3 SKS
| Minggu Ke- | POKOK   BAHASAN | SUB POKOK   BAHASAN | TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM | TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS | Sumber | 
| I | Aset   Keuangan | 1.Aset,   Aset berwujud & Tidak berwujud2. Aset Keuangan 3. Perbedaan   Aset Keuangan dengan Aset berwujud 4. Klafisikasi   uang 5. Fungsi uang 6. Sistem   Keuangan | Memahami dan   mengerti tentang berbagai aset, terutama aset keuangan, tentang perbedaan,   klafisikasi, fungsi dan sistemnya | 1. Mahasiswa   dapat menjelaskan tentang bermacam-macam aset 2. Mengerti dan   dapat menjelaskan tentang aset keuangan 3. Mengerti   tentang perbedaan, klafisikasi, fungsi aset keuangan 4. Dapat menjelaskan   tentang sistem keuangan | 1,2,3 | 
| II | Bank dan Lembaga   Keuangan  | 1. Pengertian,   Fungsi dan peranan Lembaga Keuangan bank dan Non Bank 2. Jenis-jenis   Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank 3. Sejarah dan   Perkem-bangan Lembaga KeuanganBank dan Non Bank diIndonesia 4. Pengenalan Sistim Keuangan di Indonesia | Memahami dan   mengerti mengenai fungsi dan peranan lembaga keuangan bank dan non bank,   jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non bank serta sejarah perkembangannya. | 1. Mahasiswa   dapat menerangkan konsep-konsep utama bisnis bank 2. Mengerti   lembaga-lembaga keuang-an non bank serta dapat menjelaskan tentang sistem   keuangan khususnya pada bidang perbankan di Indonesia | 1,2,3 | 
| III | Bank Indonesia | 1. Tujuan Bank   Indonesia 2. Tugas Bank   Indonesia 3. Bank   Indonesia sebagai Lender of the Resort 4. Kebijakan   nilai tukar | Memahami fungsi   dan tugas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan kedudukannya dengan   pemerintah pusat | 1. Mahasiswa   dapat mengerti tentang Tujuan Bank Indonesia 2. Mahasiswa   dapat mengerti tentang Tugas Bank Indonesia 3. Mahasiswa   dapat mengerti tentang Bank Indonesia sebagai Lender of the Resort 4. Mahasiswa   dapat mengerti tentang Kebijakan nilai tukar | 1,2,3,4 | 
| Minggu Ke- | POKOK   BAHASAN | SUB POKOK   BAHASAN | TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM | TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS | Sumber | 
| IV | Kesehatan & Rahasia Bank | 1. Pengertian Kesehatan Bank 2. Aturan Kesehatan Bank 3. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank | Memahami dan   mengerti tentang kesehatan bank, aturan dan konsekuensi pelanggaran terhadap   aturan kesehatan bank. | 1. Mahasiswa dapat mengerti tentang   Kesehatan Bank 2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang aturan Kesehatan Bank 3. Mahasiswa dapat mengerti tentang jenis   Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank | 1,2 | 
| V | Kesehatan & Rahasia Bank | Rahasia   Bank : 1. Tujuan Penerapan kerahasiaan bank 2. Dasar Hukum 3. Pengecualian terhadap rahasia bank 4. Sangsi atas pelanggaran aturan rahasia   bank | Memahami   tentang pentingnya kerahasian bank, tujuan, dasar hukum, pengecualian, serta   sangsi atas pelanggaran kerahasiaan bank. | 1. Mahasiswa dapat mengerti tujuan   Penerapan kerahasiaan bank 2. Mahasiswa dapat mengerti apa saja yang   menjadi dasar hukum dari kerahasiaan perbankan 3. Mahasiswa dapat mengerti beberapa   pengecualian terhadap rahasia bank 4. Mahasiswa dapat mengerti terhadap   sangsi atas pelanggaran aturan rahasia bank tersebut | 1,2 | 
| VI | Perkembangan Perbankan di Indonesia | 1. Kondisi Sebelum Deregulasi 2. Kondisi Setelah Deregulasi 3. Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai   Akhir Tahun 1977 | Memahami dan   mengerti tentang kondisi perbankan di Indonesia dalam beberapa masa sebelum   deregulasi, setelah deregulasi serta pada masa krisis ekonomi | 1. Mahasiswa dapat mengerti berbagai   kondisi yang terjadi sebelum adanya deregulasi 2. Mahasiswa dapat mengerti tentang   beberapa perubahan kondisi perbankan di Indonesia setelah adanya deregulasi   perbankan 3. Mahasiswa dapat mengerti kondisi   perbankan di Indonesia pada saat krisis ekonomi Mulai Akhir Tahun 1977   terjadi. | 2 | 
| Minggu Ke- | POKOK   BAHASAN | SUB POKOK   BAHASAN | TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM | TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS | Sumber | 
| VII | Aktivitas Bank | Penghimpunan Dana 1. Pengertian Penghimpunan Dana 2. Sumber-sumber penghimpunan Dana Penggunaan Dana 1. Pengertian Penggunaan  Dana 2. Pertimbangan Penggunaan Dana 3. Alternatif Penggunaan Dana | Memahami tentang   sumber dan penggunaan Dana Perbankan. | Penghimpunan Dana 1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   pengertian dari penghimpunan Dana oleh bank. 2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   dari mana sumber-sumber penghimpunan Dana sebuah bank Penggunaan Dana 1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   pengertian dari Pengertian Penggunaan    Dana 2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang sesuatu pertimbangan yang    dipakai oleh bank dalam Penggunaan Dananya tersebut 3.Mahasiswa dapat mengerti berbagai   alternatif dari Penggunaan Dana oleh bank | 1,2 | 
| VIII | Kredit Perbankan | 1. Pengertian Kredit 2. Pertimbangan Penyaluran Dana 3. Jenis-jenis Kredit | Memahami   tentang pengertian dari kredit perbankan, bagaimana pertimbangan dalam   menyalurkan kredit dan berbagai jenis-jenis kredit yang ada di sektor   perbankan. | 1. Mahasiswa dapat memahami tentang   pengertian kredit 2. Mahasiswa dapat memahami tentang   berbagai pertimbangan bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit   perbankan 3. Mahasiswa dapat memahami tentang berbagai   Jenis-jenis Kredit perbankan | 1,2 | 
| IX | Latihan Soal | Latihan soal-soal untuk menghadapi Ujian   Tengah Semester | 1,2,3,4 | ||
| X | Jasa-jasa Perbankan | 1. Bank Garansi 2. Letter of Credit 3. Wali Amanat 4. Kliring | Memahami   tentang jasa-jasa yang ada di sektor perbankan. | 1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang proses, jenis dan manfaat dari bank garansi. 2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang proses, jenis dan manfaat Letter of Credit 3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang Wali Amanat 4. Kliring Mahasiswa dapat mengerti dan   memahami tentang proses, bank Peserta, mekanisme dari  kliring. | 1,2 | 
| Minggu Ke- | POKOK   BAHASAN | SUB POKOK   BAHASAN | TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM | TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS | Sumber | 
| XI | Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah | 1. Dasar Hukum 2. Pengertian Prinsip Syariah 3. Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi 4. Kegiatan Usaha Bank Syariah 5. Bank Muamalat | Memahami   tentang bank dengan prinsip syariah, dasar hukum, dewan pengawas, komisaris,   direksi dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perbankan syariah. | 1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang dasar hukum perbankan syariah 2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang Prinsip Syariah 3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi 4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang kegiatan usaha bank syariah 5. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami   tentang Bank Muamalat | 1,2 | 
| XII | Latihan Soal | Latihan soal-soal untuk menghadapi Ujian   Utama | Bahan Dari awal   sampai akhir  | 1,2,3,4 | 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar